Посудосушитель выкатной база 450 мм без напр.Квадро Hettich хром
| Размер | 450мм. |
| Цвет | Хром |
| Размер (база) | 450мм. |
| Тип посудосушителя | Прямой |
| Установка | Нижний шкаф |
Характеристики
Труба D50х1,0х3000 "MagosT" хром (01.01.001)
Лоток для стол. принадлежностей М600 пластик. Серый
| Размер | 600мм. |
| Цвет | Серый |
| Размер (база) | 600мм. |
| Габариты ( Ш х Д х Г ) | 540х490х45мм. |
Характеристики
Бутылочница Квадро 1 (лев) в верхнюю базу 150 мм без направляющих
| Размер | 150мм. слева |
| Цвет | Хром |
| Размер (база) | 150мм. |
| Установка | Верхний шкаф |
| Расположение крепления | Слева |
| Габариты ( Ш х Д х Г ) | 106х258х560мм. |
Характеристики
Бутылочница Квадро 1 (лев) 150 мм без направляющих
| Размер | 150мм. слева |
| Цвет | Хром |
| Размер (база) | 150мм. |
| Установка | Нижний шкаф |
| Расположение крепления | Слева |
| Габариты ( Ш х Д х Г ) | 109х450х530мм. |
Характеристики
Цоколь кухонный с уплотнителем Белый H-150мм, 4м
| Вид товара | Цоколь |
| Цвет | Белый |
| Материал | ПВХ+пленка |
| Длина | 4000мм. |
| Группа декоров | Однотонные |
| Высота | 150мм. |
Характеристики
Поперечный релинг ORGASTORE 410 KB 800. Серый
| Цвет | Серый |
Характеристики
Поддон гигиенический алюминиевый в базу 700 мм
| Размер | 700мм. |
| Вид товара | поддон гигиенический |
| Цвет | Алюминий |
| Материал | Алюминий |
| Размер (база) | 700мм. |
| Габариты ( Ш х Д х Г ) | 665х480х19мм. |
Характеристики
Торцевая заглушка H-150 Дуб Сонома
| Вид товара | Торцевая заглушка |
| Цвет | Дуб Сонома |
| Высота | 150мм. |
Характеристики
U-образный пластиковый ограничитель для сифонов Серый
| Цвет | Серый |
| Материал | Пластик |
Характеристики
Цоколь ПВХ с уплотнителем Чёрный матовый 4000*95
| Вид товара | Цоколь |
| Цвет | Чёрный |
| Материал | ПВХ+пленка |
| Длина | 4000мм. |
| Группа декоров | Однотонные |
| Высота | 100мм. |
Характеристики
Организация ORGATRAY 590 для ящика ATIRA KB 600 NL 470 цвет Серый
| Размер | 600х470х61мм. |
| Цвет | Серый |
| Модель | OrgaTray 590 |
| Габариты ( Ш х Д х Г ) | 600х470х61мм. |
Характеристики
ОРГАНИЗАЦИЯ ORGATRAY 440 ДЛЯ INNOTECH ATIRA,ARCITECH, T370-440,B801-900,БЕЛАЯ
| Размер | 600х440х55мм. |
| Цвет | Белый |
| Модель | OrgaTray 440 |
| Габариты ( Ш х Д х Г ) | 600х440х55мм. |
Характеристики
Вентиляционная решетка 60*484, белый, Al, VGT-60484-10
| Размер | 60х484 |
| Вид товара | Решетка вентиляционная |
| Цвет | Белый |
| Материал | Алюминий |
Характеристики
Бутылочница Квадро 45 450 мм без направляющих
| Размер | 450мм. |
| Цвет | Хром |
| Размер (база) | 450мм. |
| Установка | Нижний шкаф |
| Расположение крепления | С двух сторон (слева и справа) |
| Габариты ( Ш х Д х Г ) | 410х450х530мм. |
Характеристики
Выдвижная система утилизации с двумя емкостямипо 17л в базу 450 мм нижнего крепления,с доводчиком
| Размер | 450мм. |
| Вид товара | Ведро для мусора |
| Цвет | Серый |
| Тип | нагрузка 25 кг |
| Материал | Пластик |
| Размер (база) | 450мм. |
| Наличие доводчика | С доводчиком |
| Высота | 430мм. |
Характеристики
Бутылочница ALT 200 скрытый монтаж, правая
| Размер | 200мм. справа |
| Цвет | Хром |
| Размер (база) | 200мм. |
| Установка | Нижний шкаф |
| Расположение крепления | Справа |
Характеристики
Механизм выкатной 2-х ярусный 150мм левый.боковое креп.с доводчиком черный (LS2/150L/D)
| Размер | 150мм. |
| Вид товара | Бутылочница |
| Цвет | Чёрный |
| Вариант исполнения | левый |
| Монтаж | Левый |
| Материал | Сталь |
| Размер (база) | 200мм. |
| Комплектация | Корзина, направляющие, крепления |
| Габариты ( Ш х Д х Г ) | 95х450х500 |
Характеристики
Организация ORGATRAY 740 B 600 NL 450 цвет Антрацит
| Размер | 600мм. |
| Вид товара | Организация для столовых приборов |
| Цвет | Антрацит |
| Модель | ORGATRAY 740 |
| Тип | Вкладной |
| Материал | Пластик |
| Установочные размеры | 526х423х45 |
Характеристики
Бутылочница Квадро 2 (лев) 200 мм с направляющими с доводчиком
| Размер | 200мм. слева |
| Цвет | Хром |
| Размер (база) | 200мм. |
| Установка | Нижний шкаф |
| Расположение крепления | Слева |
| Габариты ( Ш х Д х Г ) | 155х450х530мм. |
Характеристики











