КСС 2207 Профиль-диффузор врезной полуматовый серебро/белый L 2м
| Вид товара | Профиль для светодиодной ленты |
| Цвет | Серебро |
| Модель | КСС 2207 |
| Тип | Врезной |
| Материал | Алюминий |
| Длина | 2000мм. |
| Комплектация | профиль L=2 м,диффузор L=2 м,комплект заглушек с отверстием (4 шт). |
Характеристики
Светильник трековый светодиод.на шинопровод 24W,2160Lm,4000K,35 град. Черный AL140 с драйвером
| Размер | 24W |
| Рассеиватель | поликарбонат |
| Вид товара | Светодиодные ленты/лампы/светильники |
| Цвет | Чёрный |
| Модель | AL140 |
| Тип | однофазный |
| Материал | Алюминий |
| Габариты ( Ш х Д х Г ) | 65*65*150мм |
| Мощность, Вт | 24 |
| Цветовая температура | 4000К |
| Тип лампы | LED |
| Напряжение, Вольт | 170-265 |
| Цвет свечения | белый |
| Световой поток, Lm | 2160 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Светодиодная лента FERON LS612/LED-RL 120SMD(3528)m 9.6W/m 12V 5m белый на белом IP22
| Вид товара | Светодиодные ленты/лампы/светильники |
| Количество LED/м | 120 |
| Цвет | холодный белый |
| Модель | LS612 |
| Габариты ( Ш х Д х Г ) | 8х5000х1,22мм |
| Мощность, Вт | 9,6 |
| Цветовая температура | 6500К |
| Тип лампы | SMD2835 |
| Напряжение, Вольт | 12 |
| Цвет свечения | холодный белый |
Характеристики
Светодиодная лента FERON LS603 2835/60 60SDM 12V Нейтральный Белый (5м)4000К, IP 20 4.8W
| Вид товара | Светодиодные ленты/лампы/светильники |
| Количество LED/м | 60 |
| Цвет | на белом основании |
| Модель | LS603 |
| Габариты ( Ш х Д х Г ) | 8х5000х1,22мм |
| Мощность, Вт | 4,8 |
| Цветовая температура | 4000К |
| Тип лампы | SMD2835 |
| Напряжение, Вольт | 12 |
| Цвет свечения | нейтральный белый |
Характеристики
Светил-к LED Polus-E 220V 4Вт,3000К Хром
| Размер | 3000К |
| Вид товара | Светильник точечный |
| Цвет | Хром |
Характеристики
КСС 1607 Профиль-диффузор накладной полуматовый Золото/белый L 2м
| Вид товара | Профиль для светодиодной ленты |
| Цвет | Золото |
| Модель | КСС 1607 |
| Тип | Врезной |
| Материал | Алюминий |
| Длина | 2000мм. |
Характеристики
КСС 1506Е Профиль-диффузор накладной полуматовый Серебро/белый L=2м
| Вид товара | Профиль для светодиодной ленты |
| Цвет | Серебро |
| Модель | КСС 1506Е |
| Тип | Накладной |
| Материал | Алюминий |
| Длина | 2000мм. |
Характеристики
Клипса на полку 3LED DC12V 0.4W, холодн. белый, Хром с проводом 1,5 м
Светодиодная лента FERON LS603/LED-RL 60SMD(3528)m 4.8W/m 12V 5m белый на белом
| Вид товара | Светодиодные ленты/лампы/светильники |
| Количество LED/м | 60 |
| Цвет | холодный белый |
| Модель | LS603 |
| Габариты ( Ш х Д х Г ) | 8х5000х1,22мм |
| Мощность, Вт | 4,8 |
| Цветовая температура | 6500К |
| Тип лампы | SMD2835 |
| Напряжение, Вольт | 12 |
| Цвет свечения | холодный белый |
Характеристики
Датчик касания 36/72W 12-24V с кабелем (100 см) SEN32
| Вид товара | Выключатель с датчиком |
| Монтаж | Встраиваемый |
| Модель | SEN32 |
| Напряжение, Вольт | 12/24 |
| Нагрузка, Вт | 36/72 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Рабочая температура | -25C + 45C |
| Установочные размеры | 15х15 |
| Габариты ( Ш х Д х Г ) | 22х22х16мм |
Характеристики
FERON CAB252 Соединительный профиль встраиваемый широкий серебро 2 м
| Размер | 2000мм. |
| Вид товара | Профиль для светодиодной ленты |
| Цвет | Серебро |
| Модель | CAB252 |
| Тип | встраиваемый |
| Установочные размеры | 2000х24мм |
| Комплектация | 2 заглушки, экран |
| Габариты ( Ш х Д х Г ) | 31х2000х6мм |
Характеристики
FERON CAB262 профиль алюминиевый накладной черный с матовым экраном (2 заглушки,4 крепежа)
| Размер | 2000мм. |
| Вид товара | Профиль для светодиодной ленты |
| Цвет | Чёрный |
| Модель | CAB262 |
| Тип | Накладной |
| Комплектация | 2 заглушки; экран; 4 крепежа |
| Габариты ( Ш х Д х Г ) | 16х2000х6мм |
Характеристики
FERON CAB262 профиль алюминиевый накладной белый с матовым экраном (2 заглушки,4 крепежа)
| Размер | 2000мм. |
| Вид товара | Профиль для светодиодной ленты |
| Цвет | Белый |
| Модель | CAB262 |
| Тип | Накладной |
| Комплектация | 2 заглушки; экран; 4 крепежа |
| Габариты ( Ш х Д х Г ) | 16х2000х6мм |
Характеристики
Светодиодная лента FERON LS603/LED-RL 60SMD(3528)m 4.8W/m 12V 5m теплый белый
| Вид товара | Светодиодные ленты/лампы/светильники |
| Количество LED/м | 60 |
| Цвет | белый теплый |
| Модель | LS603 |
| Габариты ( Ш х Д х Г ) | 8х5000х1,22мм |
| Мощность, Вт | 4,8 |
| Цветовая температура | 3000К |
| Тип лампы | SMD2835 |
| Напряжение, Вольт | 12 |
| Цвет свечения | белый теплый |
Характеристики
Меб. к-т (3хSLF24-24F-1 5000K + SLT6-350IL) 220/12VDC 7.2W 1.8м
Выключатель врезн. сер. ВН арт.С1-10 (SC-002)
Выключатель врезн. меб. мод. 300 Серый
| Цвет | Серый |
Характеристики
FERON Трансформатор электронный для светодиодной ленты LB001 72W 12V (ультратонкий)
| Размер | 72W |
| Вид товара | Трансформатор |
| Цвет | Белый |
| Модель | LB001 |
| Тип | Драйвер |
| Напряжение, Вольт | 12 |
| Входное напряжение, В | 100-264 |
| Выходное напряжение,В | 12 |
| Выходной ток | 6A |
| Нагрузка, Вт | 72 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Рабочая температура | +1..+35°C |
| Габариты ( Ш х Д х Г ) | 18x345x18мм |
Характеристики
Светодиодная лента FERON LS502/LED-RL 180SMD(2835)m 16W/m 24V 6000K
| Вид товара | Светодиодные ленты/лампы/светильники |
| Количество LED/м | 180 |
| Модель | LS502 |
| Габариты ( Ш х Д х Г ) | 10х5000х1,22мм |
| Мощность, Вт | 16 |
| Цветовая температура | 6000К |
| Тип лампы | SMD2835 |
| Напряжение, Вольт | 24 |
| Цвет свечения | холодный белый |
| Световой поток, Lm | 1600 |
Характеристики
FERON CAB280 профиль угловой круглый 16х16 серебро с заглушками
| Размер | 2000мм. |
| Вид товара | Профиль для светодиодной ленты |
| Цвет | Серебро |
| Модель | CAB280 |
| Тип | угловой |
| Высота | 16*16мм. |
| Комплектация | 2 заглушки; экран; 4 крепежа |
Характеристики






